JAK NA POPLATKY ZA ROK 2026
Lze platit hotově, i převodem.
Předpis poplatků:
Č.P. | Osob | Za odpady | Za stočné | CELKEM |
1 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
2 | Rekr. | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
3 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
4 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
5 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
6 | 3 | 1 800 Kč | 1 080 Kč | 2 880 Kč |
7 | Rekr. | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
9 | 3 | 1 800 Kč | 1 080 Kč | 2 880 Kč |
10 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
11 | Rekr | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
13 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
14 | Rekr | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
15 | Rekr | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
16 | 4 | 2 400 Kč | osovobozeno | 2 400 Kč |
17 | 6 | 3 600 Kč | 2 160 Kč | 5 760 Kč |
18 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
19 | R | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
21 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
23 | R | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
24 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
25 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
28 | R | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
31 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
33 | R | 600 Kč | vlastní ČOV | 600 Kč |
35 | 3 | 1 800 Kč | 1 080 Kč | 2 880 Kč |
36 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
37 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
38 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
39 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
40 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
41 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
42 | 2 | 1 200 Kč | 720 Kč | 1 920 Kč |
43 | Rekr | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
44 | Rekr | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
46 | 1 | 600 Kč | 360 Kč | 960 Kč |
Shrnutí poplatků pro rok 2025
„Poplatek za odpad“:
„Poplatek ze psů“:
„Platba za stočné“:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Dnes je 20.1.2026
Svátek má Ilona