Lze platit hotově, i převodem.
Předpis poplatků:
| Č.P. | Osob | Za odpady | Za stočné | CELKEM |
| 1 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 2 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 3 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 3 | ||||
| 4 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 5 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 5 | ||||
| 6 | 4 | 2 200 Kč | 1 280 Kč | 3 480 Kč |
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 9 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 9 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 9 | 3 | 1 650 Kč | 960 Kč | 2 610 Kč |
| 9 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 11 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 13 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 14 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 15 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 16 | 4 | 2 200 Kč | osvobozeno (věcné břemeno) | 2 200 Kč |
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | 6 | 3 300 Kč | 1 920 Kč | 5 220 Kč |
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 19 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 21 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 23 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 24 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 25 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 25 | ||||
| 28 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 31 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 31 | ||||
| 33 | Rekr. | 550 Kč | vlastní ČOV | 550 Kč |
| 35 | 3 | 1 650 Kč | 960 Kč | 2 610 Kč |
| 35 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 36 | ||||
| 37 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 38 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 38 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 38 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 39 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 40 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 41 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 41 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
| 41 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 41 | osvobozeno od poplatku | 0 Kč | ||
| 42 | 2 | 1 100 Kč | 640 Kč | 1 740 Kč |
| 42 | ||||
| 43 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 44 | Rekr. | 550 Kč | 560 Kč | 1 110 Kč |
| 46 | 1 | 550 Kč | 320 Kč | 870 Kč |
Shrnutí poplatků pro rok 2025
„Poplatek za odpad“:
„Poplatek ze psů“:
„Platba za stočné“:
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dnes je 5.12.2025
Svátek má Jitka
Státní svátky a významné dny na dnešek: